友情提示:遇有变动,以车站公告为准,仅供参考。  
青岛火车站列车时刻表   实行日期:2011-1-11
序号 车次 始发时刻 始发?/td> 终到?/td> 终到时刻   车次 到达时刻 到达?/td> 始发?/td> 始发时刻
1 K8252 6:00 青岛 烟台 10:12   5021 5:05 青岛 曹县 19:05
2 D6064 6:10 青岛 泰山 9:28   K295 6:39 青岛 上海 12:42
3 K694 6:17 青岛 合肥 21:42   5025 6:48 青岛 菏泽 21:32
4 D60 7:00 青岛 北京?/td> 12:48   T25 7:38 青岛 北京 22:48
5 D6072 7:30 青岛 济南 9:55   K69 7:58 青岛 福州 14:13
6 5026 7:40 青岛 菏泽 19:18 K1025 8:12 青岛 兰州 21:07
7 T162 7:50 青岛 广州?/td> 12:30   K881 8:45 青岛 太原 21:36
8 D58 8:00 青岛 北京?/td> 13:38   D6001 9:53 青岛 济南 7:30
9 K416 8:15 青岛 扬州 20:50   K709 10:05 青岛 包头 9:18
10 D6002 8:25 青岛 济南 10:50   K207 10:13 青岛 成都 17:51
11 1406 8:40 青岛 通化 11:16   D6003 10:57 青岛 济南 8:30
12 D6004 9:15 青岛 济南 11:44   K913 11:26 青岛 西安 11:57
13 K1026 9:40 青岛 兰州 17:22   K343 11:38 青岛 南昌 16:30
14 D6006 10:15 青岛 济南 12:40   D6005 11:59 青岛 济南 9:30
15 D78 10:30 青岛 上海 20:44   D51 12:44 青岛 北京?/td> 7:05
16 D62 11:00 青岛 北京?/td> 16:38   1563 12:56 青岛 郑州 21:11
17 D6008 11:16 青岛 济南 13:45   D6007 13:40 青岛 济南 11:10
18 D6010 12:00 青岛 济南 14:32   D53 14:02 青岛 北京?/td> 8:30
19 K914 12:10 青岛 西安 10:48   1111 14:11 青岛 汉口 16:54
20 D6012 12:30 青岛 济南 15:05   D6009 14:43 青岛 济南 12:10
21 K344 12:46 青岛 南昌 9:07   D6011 15:29 青岛 济南 13:00
22 D54 13:05 青岛 北京?/td> 18:37   K1053 15:40 青岛 延吉 7:33
23 K710 13:20 青岛 包头 15:17   K701 15:57 青岛 哈尔?/td> 11:45
24 K172 13:43 青岛 西宁 21:26   1205 16:12 青岛 丹东 15:30
25 D6014 14:00 青岛 济南 16:23   D6013 16:29 青岛 济南 14:05
26 K296 14:13 青岛 上海 9:28   D55 16:47 青岛 北京?/td> 11:15
27 D52 14:30 青岛 北京?/td> 20:08   D6015 17:23 青岛 济南 14:50
28 D6016 15:10 青岛 济南 17:47   D77 17:46 青岛 上海 7:28
29 1112 15:16 青岛 汉口 11:29   D6017 18:32 青岛 济南 16:00
30 D6018 16:00 青岛 济南 18:29   1405 18:47 青岛 通化 16:19
31 K208 16:15 青岛 成都 9:20   D57 19:02 青岛 北京?/td> 13:25
32 1564 16:34 青岛 郑州 7:14   D6019 19:14 青岛 济南 16:45
33 D6020 17:00 青岛 济南 19:25   K8251 19:23 青岛 烟台 14?6
34 D56 17:10 青岛 北京?/td> 22:48   K171 20:03 青岛 西宁 9:00
35 K1136 17:50 青岛 南宁 16:45   D6071 20:19 青岛 济南 17:50
36 1206 18:04 青岛 丹东 18:20   T161 20:33 青岛 广州?/td> 15:21
37 K702 18:20 青岛 哈尔?/td> 20:32   K693 20:43 青岛 合肥 6:30
38 K1054 18:35 青岛 延吉 4:36   D6021 21:25 青岛 济南 19:00
39 D6022 18:50 青岛 济南 21:09   D59 21:43 青岛 北京?/td> 16:05
40 K70 19:10 青岛 福州 9:25   K415 21:53 青岛 扬州 9:22
41 K882 19:26 青岛 太原 7:03   K1135 22:05 青岛 南宁 23:50
42 D6024 19:50 青岛 济南 22:23   D6023 22:19 青岛 济南 19:50
43 T26 20:07 青岛 北京 5:38   D6063 22:29 青岛 泰山 19:15
44 5022 20:22 青岛 曹县 6:41   D61 22:41 青岛 北京?/td> 17:05
备注:遇有变动,以车站公告为准,仅供参考?/td>

 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2011??1日实?







֣ݰ֤ ֤ ϰ֤ ϰ֤ ϰ֤ ֤ Ͼ֤ ݰ֤ ൺ֤ ϰ֤ Ϸʰ֤ ֣ݰ֤ ֣ݰ֤ ֣ݰ֤ ֤ www.bz371.infowww.bzdiy.infowww.iebz.info֤Ͼ֤֤֤֤֤֤ʯׯ֤ ԱŮװȫԱװװԱԱŮװԱŮװ¿ԱԱװԹϾ֤ϾӢļ֤ϾӢ֤Ӣļ֤Ӣ֤ϰ֤֣ݰ֤


Ϸʰ֤˾ ֤˾ ֣ݰ֤˾ ϰ֤˾ ʯׯ֤˾ 人֤˾ ֤˾ Ϸʰ֤˾ Ϸʰ֤˾ Ͼ֤˾ Ϸʰ֤˾ ֤˾ ݰ֤˾ Ͼ֤˾ Ӣר֤ ɽ֤˾ Ӫڰ֤˾ Ϸʰ֤˾ Ͼ֤˾ Ϸʰ֤˾ 人֤˾ ʯׯ֤˾ ݰ֤˾ ֤˾ ֤˾ ϰ֤˾ ֣ݰ֤˾ ʯׯ֤˾ ϰ֤˾ SEO,վŻ,վ ҹҹ ҹ ɻ ԸȤ ֿ εģ Ůñ ˹ ʿ ٴ ձ G ԰֪ʶ lvС˵Ķ С˵ йز īƷ